
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 146,10 kcal | 7,31% |
Carboidratos líquidos | 13,53 g | - |
Carboidratos líquidos são aqueles que o corpo consegue digerir e, geralmente, não incluem as fibras.
Descubra qual é a quantidade ideal de carboidratos líquidos que você deve consumir:
Carboidratos | 15,72 g | 5,24% |
Proteínas | 4,80 g | 1,60% |
Gorduras totais | 7,83 g | 14,24% |
Gorduras saturadas | 1,23 g | 5,59% |
Fibra alimentar | 2,19 g | 8,76% |
Sódio | 50,10 mg | 2,09% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
![]() |